Любые грузоперевозки по России
Всегда Ваш надежный партнер в логистике

ГОРОД ОТПРАВЛЕНИЯ МИН.СТОИМОСТЬ  Тариф за 1 кг Тариф за 1м3
< 500 500 1000 2000 3000 5000,0 10000 < 1 1 2 4 8 16 30
Москва 1600 24 23,5 23 22 21,5 21 20 5500 5400 5300 5100 4950 4900 4850
Новосибирск 1500 18,3 18 17,8 17,5 17 16,5 16 3850 3800 3750 3650 3550 3450 3300
Санкт-Петербург 2000 31 31 30 29 28 27 26 6300 6100 6000 5800 5750 5700 5600
Абакан 2060 27,2 26,7 26,2 25,8 25,1 24,5 24,0 6242 6114 5986 5834 5656 5530 5380
Ангарск 2110 33,4 32,3 31,5 30,7 30,2 29,6 29,1 7776 7570 7468 7212 6982 6856 6706
Армавир 2150 35,6 34,4 33,5 32,3 31,6 31,1 30,1 8516 8234 8056 7830 7576 7526 7476
Архангельск 2110 34 33 32 30,9 30,2 29,6 28,6 8100 7870 7692 7440 7212 7136 7086
Астрахань 2140 33,6 32,7 31,7 30,6 29,8 29,3 28,3 7996 7792 7640 7362 7108 7058 7008
Барнаул 1990 25,2 24,6 24,2 23,8 23 22,5 22,0 5644 5542 5466 5314 5110 5010 4860
Батайск 2140 34,5 33,6 32,7 31,6 30,7 30,1 29,1 8230 8026 7926 7622 7342 7266 7216
Бахчисарай 2390 44,1 42,5 39,5 37,8 36,5 35,4 34,4 10726 10340 9980 9390 8850 8644 8594
Белгород 2110 33 32,1 31,2 30,1 29,5 28,9 27,9 7840 7636 7536 7232 7030 6954 6904
Бердск 2000 24,1 23,5 23,1 22,8 22 21,5 21,0 5358 5256 5180 5028 4850 4750 4600
Березники 2170 36 34,9 33,8 32,7 32,2 31,5 30,5 8620 8364 8238 7908 7732 7630 7580
Березовский 2110 35 33,9 33 31,8 31,2 30,5 29,5 8360 8104 7952 7700 7472 7370 7320
Бийск 2010 25,8 24,9 24,5 24,2 23,7 23,0 22,3 5800 5646 5544 5392 5240 5140 4938
Брянск 2110 32,3 31,5 30,6 29,5 28,7 28,1 27,1 7658 7480 7354 7076 6822 6746 6696
Великий Новгород 2070 31,5 31 29,9 28,9 28,1 27,5 26,5 7450 7350 7172 6894 6666 6590 6540
Верхняя Пышма 2110 35 33,9 33 31,8 31,2 30,5 29,5 8360 8104 7952 7700 7472 7370 7320
Владикавказ 2200 35,7 34,7 33,6 32,5 31,7 31,2 30,2 8542 8312 8160 7856 7602 7552 7502
Владимир 2110 31,6 30,6 29,7 28,6 28 27,3 26,3 7476 7246 7120 6842 6640 6538 6488
Волгоград 2150 34 33 31,9 30,8 30,1 29,5 28,5 8100 7870 7692 7414 7186 7110 7060
Волжск 2100 35,6 34,8 34,1 33 32,2 31,3 30,3 8516 8338 8212 7986 7732 7578 7528
Волжский 2080 33,6 32,4 31,6 30,5 29,8 29,1 28,1 7996 7714 7614 7336 7108 7006 6956
Вологда 2110 32 31,3 30,4 29,2 28,4 27,8 26,8 7580 7428 7302 7024 6744 6668 6618
Воронеж 2110 32,3 31,4 30,5 29,2 28,6 28,0 27,0 7658 7454 7328 7050 6796 6720 6670
Выборг 2250 35,1 34 33 31,9 30,8 30,3 29,3 8386 8130 7952 7700 7368 7318 7268
Гатчина 2180 34,6 33,7 32,6 31,5 30,8 30,2 29,2 8256 8052 7874 7596 7368 7292 7242
Геленджик 2170 38 37,5 36,2 35,2 34,7 33,8 32,8 9140 9040 8940 8532 8382 8228 8178
Дзержинск 2110 31,9 31,3 30,2 29,1 28,4 27,8 26,8 7554 7428 7276 6972 6744 6668 6618
Димитровград 2150 35 33,9 33,1 31,9 31,1 30,5 29,5 8360 8104 7978 7726 7446 7370 7320
Ейск 2150 35,6 34,7 33,2 32,2 31,6 31,1 30,1 8516 8312 8108 7752 7576 7526 7476
Екатеринбург 2110 35 33,9 33 31,8 31,2 30,5 29,5 8360 8104 7952 7700 7472 7370 7320
Иваново 2110 33 32,1 31 30 29,3 28,7 27,7 7840 7636 7484 7180 6978 6902 6852
Ижевск 2110 35,6 34,1 32,8 31,8 31 30,5 29,5 8516 8156 7926 7648 7420 7370 7320
Йошкар-Ола 2130 32,9 31,9 30,9 29,8 29,3 28,6 27,6 7814 7584 7432 7154 6978 6876 6826
Казань 2100 32,7 31,8 30,8 29,8 29,2 28,5 27,5 7762 7558 7406 7128 6952 6850 6800
Калининград 2430 40,9 39,7 38,2 37 36 35,5 34,5 9894 9612 9382 9052 8720 8670 8620
Калуга 2110 31,9 31 30 29 28,3 27,8 26,8 7554 7350 7224 6920 6718 6668 6618
Кемерово 1980 24,7 24,1 23,6 23,3 22,8 22,2 21,6 5514 5412 5336 5158 5032 4906 4756
Керчь 2270 40,7 40,2 38,1 35,7 34,4 33,9 32,9 9842 9742 9330 9026 8304 8254 8204
Киров 2110 35,2 33,8 32,9 31,9 31,3 30,7 29,7 8412 8078 7926 7674 7498 7422 7372
Ковров 2140 32,9 32,2 31,1 30 29,2 28,7 27,7 7814 7662 7510 7206 6952 6902 6852
Кострома 2110 32 31,1 30,1 29,1 28,4 27,8 26,8 7580 7376 7224 6946 6744 6668 6618
Краснодар 2110 33,7 32,7 31,6 30,5 29,8 29,2 28,2 8022 7792 7666 7336 7108 7032 6982
Краснокамск 2200 36,2 35,4 34,2 33,1 32,2 31,7 30,7 8672 8494 8316 8012 7732 7682 7632
Красноярск 2000 26,2 25,5 24,9 25 24 23,5 22,7 5904 5776 5700 5496 5370 5192 5042
Куйбышев 1980 25,8 25 24,1 23,8 23,3 22,7 22,2 5800 5646 5570 5288 5188 5062 4912
Курган 2130 36,1 35,2 34 32,9 32,1 31,6 30,6 8646 8442 8264 7960 7706 7656 7606
Курск 2110 32 31,2 30,2 29,1 28,4 27,8 26,8 7580 7402 7276 6972 6744 6668 6618
Лабытнанги 2900 51 50,2 48,5 47,2 46,3 45,5 44,5 12520 12342 12086 11730 11398 11270 11220
Магнитогорск 2140 35,9 34,8 33,9 32,7 31,8 31,3 30,3 8594 8338 8186 7934 7628 7578 7528
Миасс 2160 36,5 35,4 34,4 33,3 32,3 31,8 30,8 8750 8494 8368 8064 7758 7708 7658
Мурманск 2130 34,5 33,6 32,6 31,5 30,6 30,1 29,1 8230 8026 7874 7596 7316 7266 7216
Муром 2160 33 32,3 31,3 30,2 29,6 28,9 27,9 7840 7688 7562 7258 7056 6954 6904
Набережные Челны 2070 33,1 32,1 31,3 30,2 29,6 29,0 28,0 7866 7636 7536 7258 7056 6980 6930
Нальчик 2130 36 34,8 33,8 32,7 32,1 31,3 30,3 8620 8338 8212 7908 7706 7578 7528
Невинномысск 2130 35,1 34,2 33,1 32 31,2 30,6 29,6 8386 8182 8030 7726 7472 7396 7346
Нефтеюганск 2290 41,2 40,4 39,2 38,2 37,4 36,9 35,9 9972 9794 9642 9312 9084 9034 8984
Нижневартовск 2270 41,3 39,7 38,4 37,4 36,6 36,0 35,0 9998 9612 9460 9104 8876 8800 8750
Нижнекамск 2130 33 32 31,1 30 29,3 28,7 27,7 7840 7610 7484 7206 6978 6902 6852
Нижний Новгород 2090 31,8 30,9 30 28,9 28,3 27,8 26,8 7528 7324 7172 6920 6718 6668 6618
Нижний Тагил 2140 36,3 35,3 34,1 33 32,3 31,6 30,6 8698 8468 8342 7986 7758 7656 7606
Новокузнецк 2000 25,1 24,2 24 24 22,8 22,2 21,7 5618 5438 5362 5210 5058 4182 4032
Новороссийск 2160 36,3 35,3 34,1 33 32,2 31,5 30,5 8698 8468 8342 7986 7732 7630 7580
Новоуральск 2380 39,6 38,7 37,3 36,1 35,2 34,7 33,7 9556 9352 9122 8818 8512 8462 8412
Новый Уренгой 2260 40,7 39,6 38,5 37,5 36,4 35,8 34,8 9842 9586 9356 9130 8824 8748 8698
Ногинск 2070 31,5 30,7 29,8 28,7 27,7 27,1 26,1 7450 7272 7094 6868 6562 6486 6436
Ноябрьск 2230 38,3 37 35,3 34,1 33,6 33,0 32,0 9218 8910 8576 8298 8096 8020 7970
Нягань 2520 46,2 45,4 44,2 42,6 41,6 40,4 39,4 11272 11094 10968 10612 10176 9944 9894
Обнинск 2080 31,2 30,5 29,6 28,5 27,8 27,2 26,2 7372 7220 7094 6816 6588 6512 6462
Озерск 2300 38,3 37,3 36 34,9 34 33,5 32,5 9218 8988 8784 8480 8200 8150 8100
Октябрьский 2130 33,8 32,7 31,7 30,6 29,9 29,2 28,2 8048 7792 7614 7362 7134 7032 6982
Омск 1990 25,2 24,6 24,1 23,8 23,2 22,6 22,1 5644 5542 5466 5288 5162 5036 4886
Орел 2110 32 31,1 30,1 29,1 28,4 27,8 26,8 7580 7376 7224 6946 6744 6668 6618
Оренбург 2150 34,2 33,4 32,3 31,2 30,4 29,8 28,8 8152 7974 7822 7518 7264 7188 7138
Орск 2200 36,2 35,5 34,3 33,2 32,3 31,6 30,6 8672 8520 8368 8038 7758 7656 7606
Павлово 2210 36,3 34,8 32,2 31,2 30,7 30,1 29,1 8698 8338 8108 7492 7342 7266 7216
Пенза 2130 32,3 31,5 30,7 29,6 28,7 28,1 27,1 7658 7480 7328 7102 6822 6746 6696
Первоуральск 2140 35,8 35,1 34,1 32,9 31,8 30,8 29,8 8568 8416 8264 7986 7628 7448 7398
Пермь 2110 34 33 31,8 30,8 30,1 29,4 28,4 8100 7870 7718 7388 7186 7084 7034
Петрозаводск 2130 34 33,3 32,1 31 30,4 29,7 28,7 8100 7948 7770 7466 7264 7162 7112
Псков 2170 34,7 33,8 32,7 31,6 31 30,2 29,2 8282 8078 7926 7622 7420 7292 7242
Пятигорск 2110 33,1 32,2 31,2 30,2 29,4 28,9 27,9 7866 7662 7510 7232 7004 6954 6904
Радужный 2740 47,2 45,4 42,1 40,8 39,5 38,1 37,1 11532 11094 10708 10066 9630 9346 9296
Ростов-на-Дону 2110 33,3 32,3 31,5 30,4 29,6 29,0 28,0 7918 7688 7588 7310 7056 6980 6930
Рязань 2110 31,8 30,9 30 28,9 28,3 27,8 26,8 7528 7324 7172 6920 6718 6668 6618
Самара 2110 32,3 31,5 30,7 29,6 28,7 28,2 27,2 7658 7480 7328 7102 6822 6772 6722
Санкт-Петербург 2110 32,3 31,5 30,5 29,4 28,7 28,1 27,1 7658 7480 7328 7050 6822 6746 6696
Саранск 2140 32,9 32 31 30 29,3 28,8 27,8 7814 7610 7484 7180 6978 6928 6878
Саратов 2110 33,2 32,3 31,4 30,3 29,7 29,0 28,0 7892 7688 7562 7284 7082 6980 6930
Севастополь 2130 37,9 37,4 35 33,1 31,9 31,4 30,4 9114 9014 8550 8220 7654 7604 7554
Северодвинск 2170 35,3 34,7 33,6 32,4 31,5 31,0 30,0 8438 8312 8160 7856 7550 7500 7450
Серов 2340 39,9 38,8 37,5 36,3 35,4 34,9 33,9 9634 9378 9174 8870 8564 8514 8464
Серпухов 2100 32,9 31,9 31,3 30,3 29,7 29,2 28,2 7814 7584 7484 7258 7082 7032 6982
Симферополь 2070 37 36 33,8 32,4 31,4 30,5 29,5 8880 8650 8394 7908 7524 7370 7320
Смоленск 2100 32 31,1 30,4 29,4 28,5 28,0 27,0 7580 7376 7276 7024 6770 6720 6670
Сочи 2110 36,6 35,1 34,2 33,2 32,4 31,7 30,7 8776 8416 8264 8012 7784 7682 7632
Ставрополь 2110 35,3 34,1 33 32 31,3 30,3 29,3 8438 8156 8004 7700 7498 7318 7268
Старый Оскол 2080 33 32,1 31 30 29,3 28,7 27,7 7840 7636 7484 7180 6978 6902 6852
Стерлитамак 2150 35,1 34,2 33,1 32 31,3 30,6 29,6 8386 8182 8030 7726 7498 7396 7346
Сургут 2060 30 29,8 29,2 28,7 28 27,5 27,0 6970 6920 6818 6614 6410 6310 6160
Сызрань 2110 32,2 31,5 30,6 29,5 28,7 28,1 27,1 7632 7480 7354 7076 6822 6746 6696
Сыктывкар 2130 36,1 35,3 34 32,9 32,1 31,6 30,6 8646 8468 8316 7960 7706 7656 7606
Таганрог 2130 34,1 33 32,1 30,9 30,3 29,5 28,5 8126 7870 7692 7466 7238 7110 7060
Тамбов 2110 32 31,1 30,1 29 28,4 27,8 26,8 7580 7376 7250 6946 6744 6668 6618
Тверь 2110 31,9 30,9 30,1 29 28,3 27,7 26,7 7554 7324 7224 6946 6718 6642 6592
Тобольск 2280 38,1 37,2 35,9 34,7 33,9 33,4 32,4 9166 8962 8732 8454 8174 8124 8074
Тольятти 2130 32,5 31,6 30,8 29,6 29 28,4 27,4 7710 7506 7354 7128 6900 6824 6774
Томск 1980 24,8 24,2 24 24 22,9 22,2 21,7 5540 5412 5362 5210 5032 4932 4782
Троицк (Челяб. обл) 2170 36,9 36,4 35,2 34,2 33,7 33,1 32,1 8854 8754 8654 8272 8122 8046 7996
Туапсе 2100 35,1 33,8 32,9 31,8 30,8 30,2 29,2 8386 8078 7926 7674 7368 7292 7242
Тула 2100 31,5 30,6 29,7 28,7 27,9 27,4 26,4 7450 7246 7120 6842 6614 6564 6514
Тюмень 1970 29,7 28,8 28,2 27,9 27,1 26,4 25,9 6814 6634 6558 6354 6176 6024 5874
Уфа 2090 33,3 32,4 31,5 30,4 29,6 29,1 28,1 7918 7714 7588 7310 7056 7006 6956
Х-Мансийск 2270 38,7 37,9 37 35,8 34,8 34,0 33,0 9322 9144 9018 8740 8408 8280 8230
Чебоксары 2110 32,9 31,9 31 30 29,3 28,7 27,7 7814 7584 7432 7180 6978 6902 6852
Челябинск 2110 34,4 33,5 32,5 31,3 30,5 29,8 28,8 8204 8000 7848 7570 7290 7188 7138
Череповец 2140 33,3 32,4 31,5 30,4 29,7 29,1 28,1 7918 7714 7562 7310 7082 7006 6956
Черкесск 2110 34,5 33,8 32,7 31,7 31,2 30,3 29,3 8230 8078 7978 7622 7472 7318 7268
Чита 2290 47,5 45,8 44,3 43,1 41,9 41,4 40,4 11610 11198 11072 10638 10254 10204 10154
Чусовой 2250 37,5 35,4 34,6 33,6 32,8 32,1 31,1 9010 8494 8394 8116 7888 7786 7736
Шадринск 2180 37,2 36,5 35,1 33,3 31,8 31,2 30,2 8932 8780 8602 8246 7628 7552 7502
Южноуральск (Челяб о 2170 36,2 35,5 34,9 33,9 33,4 32,8 31,8 8672 8520 8420 8194 8044 7968 7918
Ярославль 2100 31,4 30,5 29,6 28,6 27,9 27,3 26,3 7424 7220 7094 6816 6614 6538 6488

 

 

Какие типы перевозки можно заказать

Первая Транспортная Компания - слаженная команда опытных логистов, экспедиторов, менеджеров, которые знают все о том, как организовать доставку груза в Находку из любой точки России. За годы работы мы приобрели навыки, позволяющие выполнять транспортировки быстро и без рисков, оптимизировали известные маршруты, проверили их эффективность, изучили объездные пути на случай непредвиденных ситуаций.

Выполняем доставку грузов в Находку:

  • отдельным транспортом;
  • в составе сборных партий;
  • автомобилями;
  • по железной дороге;
  • мультимодально (со сменой типа транспорта на пути следования).

В нашем автопарке современные автомобили различной грузоподъемности: тентованные, бортовые, фургоны, контейнеровозы, рефрижераторы, цистерны, платформы, другая техника. Весь транспорт проходит регулярное ТО, обязательную проверку технического состояния перед каждым выездом в рейс, поэтому вероятность задержек в пути по вине транспорта минимальна.

Преимущества компании

  1. Перевозим любые грузы: от продуктов питания и хозтоваров до хрупких, негабаритных, тяжеловесных, длинномерных.
  2. Отвечаем за сохранность в течение всей транспортировки.
  3. Оформляем все сопроводительные документы, в т.ч. таможенные.
  4. Соблюдаем условия договора, доставляем Ваши отправки в указанный срок.
  5. Закрепляем за каждым клиентом персонального менеджера, который организует мониторинг доставки в режиме 24/7, решит любые возникшие в течение перевозки задачи.
  6. Предоставляем дополнительные услуги.
  7. Используем наши умения и возможности с максимальной выгодой для клиента.
Вверх
Доставка грузов в Находку, цена