Любые грузоперевозки по России
Всегда Ваш надежный партнер в логистике

ГОРОД ОТПРАВЛЕНИЯ МИН.СТОИМОСТЬ  Тариф за 1 кг Тариф за 1м3
< 500 500 1000 2000 3000 5000,0 10000 < 1 1 2 4 8 16 30
Москва 1500 19 19 18,5 18 17,5 17 16 4600 4500 4400 4200 4050 4000 3950
Новосибирск 1500 17,3 17 16,8 16,5 16 15,5 15 3700 3650 3600 3500 3400 3300 3150
Санкт-Петербург 2000 30 30 29 28 27 26 25 5400 5200 5100 4900 4850 4800 4700
Абакан 2060 26,2 25,7 25,2 24,8 24,1 23,5 23,0 6092 5964 5836 5684 5506 5380 5230
Ангарск 2110 32,4 31,3 30,5 29,7 29,2 28,6 23,1 7626 7420 7318 7062 6832 6706 6556
Армавир 2050 30,6 29,9 29 28,3 27,6 27,1 26,1 7616 7334 7156 6930 6676 6626 6576
Архангельск 2010 29 28,5 27,5 26,9 26,2 25,6 24,6 7200 6970 6792 6540 6312 6236 6186
Астрахань 2040 28,6 28,2 27,2 26,6 25,8 25,3 24,3 7096 6892 6740 6462 6208 6158 6108
Барнаул 1990 24,2 23,6 23,2 22,8 22 21,5 21,0 5494 5392 5316 5164 4960 4860 4710
Батайск 2040 29,5 29,1 28,2 27,6 26,7 26,1 25,1 7330 7126 7026 6722 6442 6366 6316
Бахчисарай 2290 39,1 38 35 33,8 32,5 31,4 30,4 9826 9440 9080 8490 7950 7744 7694
Белгород 2010 28 27,6 26,7 26,1 25,5 24,9 23,9 6940 6736 6636 6332 6130 6054 6004
Бердск 2000 23,1 22,5 22,1 21,8 21 20,5 20,0 5208 5106 5030 4878 4700 4600 4450
Березники 2070 31 30,4 29,3 28,7 28,2 27,5 26,5 7720 7464 7338 7008 6832 6730 6680
Березовский 2010 30 29,4 28,5 27,8 27,2 26,5 25,5 7460 7204 7052 6800 6572 6470 6420
Бийск 2010 24,8 23,9 23,5 23,2 22,7 22,0 21,3 5650 5496 5394 5242 5090 4990 4788
Брянск 2010 27,3 27 26,1 25,5 24,7 24,1 23,1 6758 6580 6454 6176 5922 5846 5796
Великий Новгород 1970 26,5 26,5 25,4 24,9 24,1 23,5 22,5 6550 6450 6272 5994 5766 5690 5640
Верхняя Пышма 2010 30 29,4 28,5 27,8 27,2 26,5 25,5 7460 7204 7052 6800 6572 6470 6420
Владикавказ 2100 30,7 30,2 29,1 28,5 27,7 27,2 26,2 7642 7412 7260 6956 6702 6652 6602
Владимир 2010 26,6 26,1 25,2 24,6 24 23,3 22,3 6576 6346 6220 5942 5740 5638 5588
Волгоград 2050 29 28,5 27,4 26,8 26,1 25,5 24,5 7200 6970 6792 6514 6286 6210 6160
Волжск 2000 30,6 30,3 29,6 29 28,2 27,3 26,3 7616 7438 7312 7086 6832 6678 6628
Волжский 1980 28,6 27,9 27,1 26,5 25,8 25,1 24,1 7096 6814 6714 6436 6208 6106 6056
Вологда 2010 27 26,8 25,9 25,2 24,4 23,8 22,8 6680 6528 6402 6124 5844 5768 5718
Воронеж 2010 27,3 26,9 26 25,2 24,6 24,0 23,0 6758 6554 6428 6150 5896 5820 5770
Выборг 2150 30,1 29,5 28,5 27,9 26,8 26,3 25,3 7486 7230 7052 6800 6468 6418 6368
Гатчина 2080 29,6 29,2 28,1 27,5 26,8 26,2 25,2 7356 7152 6974 6696 6468 6392 6342
Геленджик 2070 33 33 31,7 31,2 30,7 29,8 28,8 8240 8140 8040 7632 7482 7328 7278
Глазов 2060 31,9 31,5 30,3 29,7 28,8 28,3 27,3 7954 7750 7546 7268 6988 6938 6888
Дзержинск 2010 26,9 26,8 25,7 25,1 24,4 23,8 22,8 6654 6528 6376 6072 5844 5768 5718
Димитровград 2050 30 29,4 28,6 27,9 27,1 26,5 25,5 7460 7204 7078 6826 6546 6470 6420
Ейск 2050 30,6 30,2 28,7 28,2 27,6 27,1 26,1 7616 7412 7208 6852 6676 6626 6576
Екатеринбург 2010 30 29,4 28,5 27,8 27,2 26,5 25,5 7460 7204 7052 6800 6572 6470 6420
Иваново 2010 28 27,6 26,5 26 25,3 24,7 23,7 6940 6736 6584 6280 6078 6002 5952
Ижевск 2010 30,6 29,6 28,3 27,8 27 26,5 25,5 7616 7256 7026 6748 6520 6470 6420
Йошкар-Ола 2030 27,9 27,4 26,4 25,8 25,3 24,6 23,6 6914 6684 6532 6254 6078 5976 5926
Казань 2000 27,7 27,3 26,3 25,8 25,2 24,5 23,5 6862 6658 6506 6228 6052 5950 5900
Калининград 2330 35,9 35,2 33,7 33 32 31,5 30,5 8994 8712 8482 8152 7820 7770 7720
Калуга 2010 26,9 26,5 25,5 25 24,3 23,8 22,8 6654 6450 6324 6020 5818 5768 5718
Кемерово 1980 23,7 23,1 22,6 22,3 21,8 21,2 20,6 5364 5262 5186 5008 4882 4756 4606
Керчь 2170 35,7 35,7 33,6 31,7 30,4 29,9 28,9 8942 8842 8430 8126 7404 7354 7304
Киров 2010 30,2 29,3 28,4 27,9 27,3 26,7 25,7 7512 7178 7026 6774 6598 6522 6472
Ковров 2040 27,9 27,7 26,6 26 25,2 24,7 23,7 6914 6762 6610 6306 6052 6002 5952
Кострома 2010 27 26,6 25,6 25,1 24,4 23,8 22,8 6680 6476 6324 6046 5844 5768 5718
Краснодар 2010 28,7 28,2 27,1 26,5 25,8 25,2 24,2 7122 6892 6766 6436 6208 6132 6082
Краснокамск 2100 31,2 30,9 29,7 29,1 28,2 27,7 26,7 7772 7594 7416 7112 6832 6782 6732
Красноярск 1600 25,2 24,5 23,9 24 23 22,5 21,7 5754 5626 5550 5346 5220 5042 4892
Куйбышев 1980 24,8 24 23,1 22,8 22,3 21,7 21,2 5650 5496 5420 5138 5038 4912 4762
Курган 2030 31,1 30,7 29,5 28,9 28,1 27,6 26,6 7746 7542 7364 7060 6806 6756 6706
Курск 2010 27 26,7 25,7 25,1 24,4 23,8 22,8 6680 6502 6376 6072 5844 5768 5718
Лабытнанги 2800 46 45,7 44 43,2 42,3 41,5 40,5 11620 11442 11186 10830 10498 10370 10320
Магнитогорск 2040 30,9 30,3 29,4 28,7 27,8 27,3 26,3 7694 7438 7286 7034 6728 6678 6628
Миасс 2060 31,5 30,9 29,9 29,3 28,3 27,8 26,8 7850 7594 7468 7164 6858 6808 6758
Мурманск 2030 29,5 29,1 28,1 27,5 26,6 26,1 25,1 7330 7126 6974 6696 6416 6366 6316
Муром 2060 28 27,8 26,8 26,2 25,6 24,9 23,9 6940 6788 6662 6358 6156 6054 6004
Набережные Челны 1970 28,1 27,6 26,8 26,2 25,6 25,0 24,0 6966 6736 6636 6358 6156 6080 6030
Нальчик 2030 31 30,3 29,3 28,7 28,1 27,3 26,3 7720 7438 7312 7008 6806 6678 6628
Невинномысск 2030 30,1 29,7 28,6 28 27,2 26,6 25,6 7486 7282 7130 6826 6572 6496 6446
Нефтекамск 2010 29,9 29,5 28,4 27,8 27,1 26,2 25,2 7434 7230 7078 6774 6546 6392 6342
Нефтеюганск 2190 36,2 35,9 34,7 34,2 33,4 32,9 31,9 9072 8894 8742 8412 8184 8134 8084
Нижневартовск 2170 36,3 35,2 33,9 33,4 32,6 32,0 31,0 9098 8712 8560 8204 7976 7900 7850
Нижнекамск 2030 28 27,5 26,6 26 25,3 24,7 23,7 6940 6710 6584 6306 6078 6002 5952
Нижний Новгород 1990 26,8 26,4 25,5 24,9 24,3 23,8 22,8 6628 6424 6272 6020 5818 5768 5718
Нижний Тагил 2040 31,3 30,8 29,6 29 28,3 27,6 26,6 7798 7568 7442 7086 6858 6756 6706
Новокузнецк 2000 24,1 23,2 23 23 21,8 21,2 20,7 5468 5288 5212 5060 4908 4782 4632
Новороссийск 2060 31,3 30,8 29,6 29 28,2 27,5 26,5 7798 7568 7442 7086 6832 6730 6680
Новоуральск 2280 34,6 34,2 32,8 32,1 31,2 30,7 29,7 8656 8452 8222 7918 7612 7562 7512
Новый Уренгой 2160 35,7 35,1 34 33,5 32,4 31,8 30,8 8942 8686 8456 8230 7924 7848 7798
Ногинск 1970 26,5 26,2 25,3 24,7 23,7 23,1 22,1 6550 6372 6194 5968 5662 5586 5536
Ноябрьск 2130 33,3 32,5 30,8 30,1 29,6 29,0 28,0 8318 8010 7676 7398 7196 7120 7070
Нягань 2420 41,2 40,9 39,7 38,6 37,6 36,4 35,4 10372 10194 10068 9712 9276 9044 8994
Обнинск 1980 26,2 26 25,1 24,5 23,8 23,2 22,2 6472 6320 6194 5916 5688 5612 5562
Озерск 2200 33,3 32,8 31,5 30,9 30 29,5 28,5 8318 8088 7884 7580 7300 7250 7200
Октябрьский 2030 28,8 28,2 27,2 26,6 25,9 25,2 24,2 7148 6892 6714 6462 6234 6132 6082
Омск 1990 24,2 23,6 23,1 22,8 22,2 21,6 21,1 5494 5392 5316 5138 5012 4886 4736
Орел 2010 27 26,6 25,6 25,1 24,4 23,8 22,8 6680 6476 6324 6046 5844 5768 5718
Оренбург 2050 29,2 28,9 27,8 27,2 26,4 25,8 24,8 7252 7074 6922 6618 6364 6288 6238
Орск 2100 31,2 31 29,8 29,2 28,3 27,6 26,6 7772 7620 7468 7138 6858 6756 6706
Павлово 2110 31,3 30,3 27,7 27,2 26,7 26,1 25,1 7798 7438 7208 6592 6442 6366 6316
Пенза 2030 27,3 27 26,2 25,6 24,7 24,1 23,1 6758 6580 6428 6202 5922 5846 5796
Первоуральск 2040 30,8 30,6 29,6 28,9 27,8 26,8 25,8 7668 7516 7364 7086 6728 6548 6498
Пермь 2010 29 28,5 27,3 26,8 26,1 25,4 24,4 7200 6970 6818 6488 6286 6184 6134
Петрозаводск 2030 29 28,8 27,6 27 26,4 25,7 24,7 7200 7048 6870 6566 6364 6262 6212
Псков 2070 29,7 29,3 28,2 27,6 27 26,2 25,2 7382 7178 7026 6722 6520 6392 6342
Пятигорск 2010 28,1 27,7 26,7 26,2 25,4 24,9 23,9 6966 6762 6610 6332 6104 6054 6004
Ростов-на-Дону 2010 28,3 27,8 27 26,4 25,6 25,0 24,0 7018 6788 6688 6410 6156 6080 6030
Рыбинск 2010 27,3 26,9 26,1 25,5 24,7 24,2 23,2 6758 6554 6428 6176 5922 5872 5822
Рязань 2010 26,8 26,4 25,5 24,9 24,3 23,8 22,8 6628 6424 6272 6020 5818 5768 5718
Самара 2010 27,3 27 26,2 25,6 24,7 24,2 23,2 6758 6580 6428 6202 5922 5872 5822
Санкт-Петербург 2010 27,3 27 26 25,4 24,7 24,1 23,1 6758 6580 6428 6150 5922 5846 5796
Саранск 2040 27,9 27,5 26,5 26 25,3 24,8 23,8 6914 6710 6584 6280 6078 6028 5978
Саратов 2010 28,2 27,8 26,9 26,3 25,7 25,0 24,0 6992 6788 6662 6384 6182 6080 6030
Саров 2180 32,9 32,3 31,2 30,4 29,6 28,9 27,9 8214 7958 7806 7502 7196 7094 7044
Севастополь 2030 32,9 32,9 30,5 29,1 27,9 27,4 26,4 8214 8114 7650 7320 6754 6704 6654
Северодвинск 2070 30,3 30,2 29,1 28,4 27,5 27,0 26,0 7538 7412 7260 6956 6650 6600 6550
Серов 2240 34,9 34,3 33 32,3 31,4 30,9 29,9 8734 8478 8274 7970 7664 7614 7564
Серпухов 2000 27,9 27,4 26,8 26,3 25,7 25,2 24,2 6914 6684 6584 6358 6182 6132 6082
Симферополь 1970 32 31,5 29,3 28,4 27,4 26,5 25,5 7980 7750 7494 7008 6624 6470 6420
Смоленск 2000 27 26,6 25,9 25,4 24,5 24,0 23,0 6680 6476 6376 6124 5870 5820 5770
Сочи 2010 31,6 30,6 29,7 29,2 28,4 27,7 26,7 7876 7516 7364 7112 6884 6782 6732
Ставрополь 2010 30,3 29,6 28,5 28 27,3 26,3 25,3 7538 7256 7104 6800 6598 6418 6368
Старый Оскол 1980 28 27,6 26,5 26 25,3 24,7 23,7 6940 6736 6584 6280 6078 6002 5952
Стерлитамак 2050 30,1 29,7 28,6 28 27,3 26,6 25,6 7486 7282 7130 6826 6598 6496 6446
Сургут 2060 29 28,8 28,2 27,7 27 26,5 26,0 6820 3650 6668 6464 6260 6160 6010
Сызрань 2010 27,2 27 26,1 25,5 24,7 24,1 23,1 6732 6580 6454 6176 5922 5846 5796
Сыктывкар 2030 31,1 30,8 29,5 28,9 28,1 27,6 26,6 7746 7568 7416 7060 6806 6756 6706
Таганрог 2030 29,1 28,5 27,6 26,9 26,3 25,5 24,5 7226 6970 6792 6566 6338 6210 6160
Тамбов 2010 27 26,6 25,6 25 24,4 23,8 22,8 6680 6476 6350 6046 5844 5768 5718
Тверь 2010 26,9 26,4 25,6 25 24,3 23,7 22,7 6654 6424 6324 6046 5818 5742 5692
Тольятти 2030 27,5 27,1 26,3 25,6 25 24,4 23,4 6810 6606 6454 6228 6000 5924 5874
Томск 1980 23,8 23,2 23 23 21,9 21,2 20,7 5390 5262 5212 5060 4882 4782 4632
Троицк (Челяб. обл) 2070 31,9 31,9 30,7 30,2 29,7 29,1 28,1 7954 7854 7754 7372 7222 7146 7096
Туапсе 2000 30,1 29,3 28,4 27,8 26,8 26,2 25,2 7486 7178 7026 6774 6468 6392 6342
Тула 2000 26,5 26,1 25,2 24,7 23,9 23,4 22,4 6550 6346 6220 5942 5714 5664 5614
Тюмень 1970 28,7 27,8 27,2 26,9 26,1 25,4 24,9 6664 6484 6408 6204 6026 5874 5724
Улан-Удэ 2190 39,8 37,6 36,5 36 35,1 34,5 33,5 10008 9336 9210 8880 8626 8550 8500
Ульяновск 2040 27,9 27,4 26,6 26 25,2 24,6 23,6 6914 6684 6532 6306 6052 5976 5926
Уфа 1990 28,3 27,9 27 26,4 25,6 25,1 24,1 7018 6814 6688 6410 6156 6106 6056
Ухта 2110 32 32 31,1 30,2 29,3 28,8 27,8 7980 7880 7780 7476 7118 7068 7018
Феодосия 2160 35,6 35,1 33,5 31,7 30,4 29,9 28,9 8916 8686 8430 8100 7404 7354 7304
Х-Мансийск 2170 33,7 33,4 32,5 31,8 30,8 30,0 29,0 8422 8244 8118 7840 7508 7380 7330
Чебоксары 2010 27,9 27,4 26,5 26 25,3 24,7 23,7 6914 6684 6532 6280 6078 6002 5952
Челябинск 2010 29,4 29 28 27,3 26,5 25,8 24,8 7304 7100 6948 6670 6390 6288 6238
Череповец 2040 28,3 27,9 27 26,4 25,7 25,1 24,1 7018 6814 6662 6410 6182 6106 6056
Черкесск 2010 29,5 29,3 28,2 27,7 27,2 26,3 25,3 7330 7178 7078 6722 6572 6418 6368
Чита 2190 42,5 41,3 39,8 39,1 37,9 37,4 36,4 10710 10298 10172 9738 9354 9304 9254
Чусовой 2150 32,5 30,9 30,1 29,6 28,8 28,1 27,1 8110 7594 7494 7216 6988 6886 6836
Шадринск 2080 32,2 32 30,6 29,3 27,8 27,2 26,2 8032 7880 7702 7346 6728 6652 6602
Южноуральск (Челяб о 2070 31,2 31 30,4 29,9 29,4 28,8 27,8 7772 7620 7520 7294 7144 7068 7018
Юрга 2120 32,8 32,2 30,4 29,9 29,4 28,8 27,8 8188 7932 7728 7294 7144 7068 7018
Юрюзань 2300 35,6 34,3 32,3 31,3 30,2 29,2 28,2 8916 8478 8118 7788 7352 7172 7122
Ярославль 2000 26,4 26 25,1 24,6 23,9 23,3 22,3 6524 6320 6194 5916 5714 5638 5588

 

 

Какие типы перевозки можно заказать

Первая Транспортная Компания - надежный логистический партнер Вашего бизнеса, имеющий разветвленную сеть филиалов в разных регионах России, который организует доставку грузов в Уссурийск:

  • любого типа, объема, веса, габаритов - от продуктов питания, хозтоваров, электроники до тяжелых промышленных станков, другого оборудования, массивных элементов быстровозводимых конструкций, т.п.;
  • отдельным транспортом, либо в составе сборного груза;
  • автомобилями, по железной дороге, мультимодально (со сменой вида транспорта в пути).

В нашем распоряжении автопарк с современными автомобилями различной грузоподъемности: тентованными, бортовыми, фургонами, контейнеровозами, платформами, рефрижераторами, т.п.

Преимущества компании

  1. Отвечаем за сохранность в течение всей транспортировки.
  2. Оформляем все сопроводительные документы, в т.ч. таможенные.
  3. Соблюдаем условия договора, доставляем Ваши отправки в указанный срок.
  4. Закрепляем за каждым клиентом персонального менеджера, который организует мониторинг доставки в режиме 24/7, решит любые возникшие в течение перевозки задачи.

Мы стремимся к длительному сотрудничеству, поэтому используем наши навыки и возможности с максимальной выгодой для клиента. Предоставляем целый комплекс дополнительных опций, которые сделают сотрудничество с нашей логистической компанией максимально удобным.

Вверх
Доставка грузов в Уссурийск